


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMS2 - 644 | 5102 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMS2 - 643 | 9299 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS2 - 642 | 3319 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS2 - 641 | 9469 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS2 - 640 | 1895 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS2 - 639 | 0383 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS2 - 638 | 0510 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS2 - 637 | 3827 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS2 - 636 | 5220 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS2 - 635 | 7334 |

